医療機関ネットワーク
提携施設数 648
| 北海道 | 東北 | 北陸 | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 診療所 | 5 | 24 | 19 | 84 | 20 | 47 | 7 | 3 | 170 | 0 | 379 |
| 病院 | 3 | 3 | 14 | 41 | 19 | 40 | 12 | 13 | 123 | 1 | 269 |
| 合計 | 8 | 27 | 33 | 125 | 39 | 87 | 19 | 16 | 293 | 1 | 648 |
※2011年10月中旬現在
医療機関における実績(終了のみ)
| 目標症例数 | 19,486 |
| 追加症例数 | 1,971 |
| 実績症例数 | 16,275 |
| 達成率(対目標症例数) | 83.5% |
※2011年10月中旬現在