ITを活用したSMO活動を展開
インターネットを活用して医療情報を提供するエムスリーグループとして、「治験のe化」を推進。SMOのパイオニアとして臨床試験の未来を築きます。
業務実績
領域別受託実績
3年以内に契約した試験
領域 | 受託 PRT数 |
契約 試験数 |
延べ実施 施設数 |
---|---|---|---|
がん領域(血液含む) | 269 | 992 | 52 |
神経内科領域 | 79 | 498 | 36 |
皮膚科領域 | 69 | 476 | 37 |
消化器領域 | 62 | 180 | 26 |
循環器領域 | 62 | 453 | 34 |
糖尿病・内分泌領域 | 55 | 486 | 42 |
膠原病・リウマチ領域 | 41 | 115 | 18 |
呼吸器領域 | 40 | 140 | 28 |
感染症領域 | 36 | 408 | 16 |
眼科領域 | 33 | 194 | 16 |
腎臓内科領域 | 28 | 104 | 14 |
ワクチン領域 | 27 | 1,184 | 24 |
血液内科領域 | 25 | 33 | 16 |
精神科領域 | 20 | 80 | 14 |
整形外科領域 | 18 | 137 | 15 |
産婦人科領域 | 15 | 76 | 9 |
脳神経外科領域 | 10 | 72 | 8 |
小児科領域 | 10 | 29 | 6 |
透析領域 | 10 | 48 | 9 |
泌尿器領域 | 8 | 222 | 6 |
耳鼻咽喉科領域 | 7 | 25 | 7 |
疼痛領域 | 4 | 22 | 4 |
形成外科領域 | 2 | 36 | 2 |
その他 | 13 | 303 | 16 |
総計 | 942 | 6313 | ― |
※2023年10月現在
提携医療機関数
地域 | 総計 |
---|---|
北海道・東北 | 60 |
関東 | 552 |
中部 | 61 |
近畿 | 236 |
中国・四国 | 68 |
九州・沖縄 | 308 |
総計 | 1,285 |
※2024年6月現在
品質管理体制
品質マネジメントシステム(QMS)の継続的改善を実施し、治験の品質の向上に貢献します。
エムスリーグループの連携
インターネットを活用した「治験のe化」を推進し、良質な医療情報をいち早く臨床の現場に届けます。
お問い合わせ
当社へのお問い合せについて、下記項目より内容を選択の上、専用フォームにお進みください。資料請求、ご質問、ご要望等、お気軽にお問い合せください。