業務実績
2020~2024年度受託実績(領域別受託プロトコール数)
がん領域を筆頭に幅広い領域で試験を受託しております。
| 領域 | 受託 PRT数 |
|---|---|
| がん領域(固形) | 221 |
| がん領域(血液) | 93 |
| 脳外科・神経内科領域 | 123 |
| 消化器領域 | 89 |
| 皮膚科領域 | 83 |
| 糖尿病・内分泌領域 | 66 |
| 呼吸器領域 | 64 |
| 循環器領域 | 62 |
| 腎・透析・泌尿器領域 | 57 |
| 眼科領域 | 48 |
| 感染症領域 | 46 |
| 膠原病・リウマチ領域 | 45 |
| ワクチン領域 | 36 |
| 整形・疼痛領域 | 32 |
| 精神科領域 | 28 |
| 血液内科領域 | 24 |
| 産婦人科領域 | 18 |
| 小児科領域 | 13 |
| 耳鼻科領域 | 10 |
| 形成外科領域 | 3 |
| その他 | 21 |
※2024年4月現在
提携医療機関数
| 地域 | 総計 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 79 |
| 関東 | 585 |
| 中部 | 67 |
| 近畿 | 236 |
| 中国・四国 | 92 |
| 九州・沖縄 | 375 |
| 総計 | 1,434 |
※2025年4月現在
